CytoGrow™ Growth Factors
Premium quality growth factors for advanced 3D/2D cell culture and beyond


High
Purity

Superior Bioactivity

Lot-to-Lot Consistency

Excellent Value
CytoGrow™ Growth Factors are top-tier quality recombinant proteins designed to deliver exceptional bioactivity, reproducibility, and lot-to-lot consistency for demanding cell culture applications. Trusted by our 3D cell culture experts, these growth factors are optimized to support:
- Robust organoid and spheroid formation
- Stem cell maintenance and targeted differentiation
- Neuronal culture and differentiation
- Complex co-culture systems and advanced 3D tissue models
Where scientific rigor meets smart spending, CytoGrow™ gives researchers a premium toolset at an accessible price, empowering innovation without compromise.
LIMITED TIME OFFER: Get 30% off on CytoGrow™ Growth Factors

Get 30% OFF your CytoGrow™ growth factor order.
Boost your cell culture research with CytoGrow™ growth factors. Trusted by our 3D cell culture experts, these recombinant proteins are designed to deliver exceptional bioactivity, reproducibility, and lot-to-lot consistency for demanding cell
culture applications.
Don’t miss out—this offer is for a limited time only!
To activate this promo:
- ORDER ONLINE and use promotional code CYTOGF30 in the cart before checkout.
or - PURCHASE ORDER. Download our complete
CytoGrow™ Growth Factor list. Fill out and send to sales@thewellbio.com to request a quote.
Terms and Conditions:
The promotion is valid for orders placed directly with TheWell Bioscience and shipped to a U.S. address. Not valid through distributors. Some exclusions may apply. We reserve the right to modify or cancel this offer at any time. Promo runs until October 31, 2025, or while supplies last.
Explore recombinant proteins by family
Growth Factors
Product Name | Species | Host cell | Tag | Endotoxin | TWB Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|
FGF-1/aFGF | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | CG090 |
FGF-10/KGF2 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG022 |
FGF-2/bFGF | Bovine | E. coli | Tag free | ≤200 EU/mg | CG004 |
FGF-2/bFGF | Fish | E. coli | Tag free | ≤200 EU/mg | CG005 |
FGF-2/bFGF | Human | E. coli | Tag free | ≤0.1 EU/mg | CG003 |
FGF-2/bFGF | Human | E. coli | Tag free | ≤20 EU/mg | CG087 |
FGF-4 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG018 |
FGF-4 | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | CG091 |
FGF-7/KGF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG019 |
FGF-8b | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | CG020 |
FGF-9 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG021 |
Product Name | Species | Host cell | Tag | Endotoxin | TWB Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|
EPO | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG015 |
FLT-3L | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG026 |
G-CSF | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | CG029 |
G-CSF | Mouse | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG030 |
GM-CSF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG027 |
GM-CSF | Mouse | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG028 |
M-CSF | Human | E. coli | Tag free | ≤100 EU/mg | CG093 |
M-CSF | Mouse | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG031 |
SCF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG068 |
TPO | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG079 |
Product Name | Species | Host cell | Tag | Endotoxin | TWB Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|
BDNF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG002 |
CNTF | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | CG088 |
GDNF | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | CG092 |
Neurturin | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG103 |
NT-3 | Human | HEK293 | Tag free | ≤20 EU/mg | CG105 |
Persephin | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | CG108 |
β-NGF | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | CG104 |
Product Name | Species | Host cell | Tag | Endotoxin | TWB Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|
Activin A | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG001 |
BMP-2 | Human | E. coli | Tag free | ≤100 EU/mg | CG006 |
BMP-7 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG007 |
BMP-9 | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | CG008 |
GDF-8 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG094 |
TGF-β1 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG069 |
TGF-β1 | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | CG070 |
TGF-β2 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG071 |
TGF-β3 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG072 |
Product Name | Species | Host cell | Tag | Endotoxin | TWB Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|
GH | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG073 |
HGF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG032 |
LIF | Bovine | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | CG057 |
LIF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG056 |
LIF | Human | E. coli | Tag free | ≤100 EU/mg | CG102 |
LIF | Mouse | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG058 |
Noggin | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG059 |
Noggin | Mouse | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG060 |
OSM | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG061 |
Prolactin | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG066 |
R-Spondin1 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG067 |
Interleukins
Product Name | Species | Host cell | Tag | Endotoxin | Catalog No. |
---|---|---|---|---|---|
IL-10 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG098 |
IL-11 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG099 |
IL-12 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG043 |
IL-13 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG044 |
IL-15 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG045 |
IL-15(hFc Tag) | Human | CHO | hFc Tag | ≤10 EU/mg | CG046 |
IL-18 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG047 |
IL-1A | Human | E. coli | Tag free | ≤100 EU/mg | CG036 |
IL-1B | Human | E. coli | Tag free | ≤100 EU/mg | CG037 |
IL-2 | Human | CHO | Tag free | ≤1 EU/mg | CG038 |
IL-21 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG048 |
IL-21(hFc Tag) | Human | CHO | hFc Tag | ≤10 EU/mg | CG049 |
IL-23 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG050 |
IL-27(His Tag) | Mouse | HEK293 | His Tag | ≤10 EU/mg | CG051 |
IL-3 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG039 |
IL-3 | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | CG096 |
IL-34(His Tag) | Human | HEK293 | His Tag | ≤10 EU/mg | CG052 |
IL-4 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG040 |
IL-6 | Bovine | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | CG097 |
IL-6 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG041 |
IL-7 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG042 |
Extracellular ECM
Product Name | Species | Host cell | Tag | Endotoxin | TWB Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|
Fibronectin | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG024 |
Fibronectin | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | CG025 |
Fibronectin | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | CG023 |
Vitronectin | Human | CHO | Tag free | ≤1 EU/mg | CG082 |
Vitronectin | Human | HEK293 | His Tag | ≤10 EU/mg | CG083 |
Others
Product Name | Species | Host cell | Tag | Endotoxin | TWB Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|
Fetuin A | Bovine | CHO | Tag free | ≤0.5EU/mg | CG017 |
Fetuin A | Human | CHO | Tag free | ≤0.5EU/mg | CG016 |
Insulin-Transferrin-Selenium | CG08 | ||||
Tissue Factor | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG078 |
Transferrin | Bovine | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG077 |
Transferrin HOLO | Human | CHO | Tag free | ≤0.5 EU/mg | CG075 |
Transferrin-APO | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | CG076 |
Explore recombinant proteins by Application

Organoids
CytoGrow™ growth factors enhance intestinal organoid growth
A. Comparison of CytoGrow™ growth factors and other growth factors in supporting the growth of intestinal organoids in Matrigel. The organoid grown in the CytoGrow™ system shows a bigger size and faster growth rate within 6 days. B. The curve of organoid growth area within 6 days, showing the fast growth of Intestinal organoid with CytoGrow growth factors.
CytoGrow™ growth factors support intestinal organoid growth

Intestinal organoids grown in Matrigel were cultured with organoid growth medium supplemented with CytoGrow™ growth factors. The video shows the expansion of the organoids over 6 days.
Product Name | Species | Host cell | Tag | Endotoxin | Family | |
---|---|---|---|---|---|---|
Activin A | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors | |
BMP-2 | Human | E. coli | Tag free | ≤100 EU/mg | Transforming growth factors | |
BMP-7 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors | |
DKK-1 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Wnt-Related | |
EGF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | EGFs | |
EGF | Porcine | E. coli | Tag free | ≤200 EU/mg | EGFs | |
FGF-1/aFGF | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | Fibroblast Growth Factor | |
FGF-10/KGF2 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Fibroblast Growth Factor | |
FGF-2/bFGF | Bovine | E. coli | Tag free | ≤200 EU/mg | Fibroblast Growth Factor | |
FGF-2/bFGF | Fish | E. coli | Tag free | ≤200 EU/mg | Fibroblast Growth Factor | |
FGF-2/bFGF | Human | E. coli | Tag free | ≤0.1 EU/mg | Fibroblast Growth Factor | |
FGF-2/bFGF | Human | E. coli | Tag free | ≤20 EU/mg | Fibroblast Growth Factor | |
FGF-4 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Fibroblast Growth Factor | |
FGF-4 | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | Fibroblast Growth Factor | |
FGF-7/KGF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Fibroblast Growth Factor | |
FGF-9 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Fibroblast Growth Factor | |
GH | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Other Growth Factors | |
HGF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Other Growth Factors | |
IGF-1 | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | IGFs | |
IGF-Ⅱ | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | IGFs | |
IL-10 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins | |
IL-11 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins | |
Insulin | Human | Yeast | Tag free | ≤20 EU/mg | IGFs | |
LIF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Other Growth Factors | |
LIF | Human | E. coli | Tag free | ≤100 EU/mg | Other Growth Factors | |
LIF | Mouse | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Other Growth Factors | |
Noggin | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Other Growth Factors | |
Noggin | Mouse | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Other Growth Factors | |
NRG1-β1 | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | EGFs | |
PDGF-AA | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | PDGFs | |
PDGF-AB | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | PDGFs | |
PDGF-BB | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | PDGFs | |
R-Spondin1 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Other Growth Factors | |
SCF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Hematopoetic Stem Cell-Related | |
TGF-β1 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors | |
TGF-β1 | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors | |
TGF-β2 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors | |
TGF-β3 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors | |
Transferrin | Human | CHO | Tag free | ≤0.5 EU/mg | Others | |
Transferrin-APO | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Others | |
VEGF121 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | VEGFs | |
VEGF165 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | VEGFs | |
Wnt-3a | Human | CHO | hFc Tag | ≤100 EU/mg | Wnt-Related |

Neuronal Culture
CytoGrow™ growth factors support the development of Dopaminergic Neuron Progenitors (DNPs) on 2D thin coating surface with VitroGel® NEURON hydrogel
A.

A. Video shows robust survival of DNP colonies, and elaboration of neurites; B & C. IncuCyte Neurotrack analysis software was used to quantify the expansion of the area of DNP colonies, and their enhanced complexity of neurite elongation.
B.

C.

CytoGrow™ growth factors support the 3D development of dopaminergic neurons encapsulated in VitroGel® NEURON hydrogel.
A.

B.

iPSCs were 3D cultured in RocketCell™-IPSC Media with VitroGel® STEM for 6 passages and were differentiated into Floor Plate Neuro-Epithelial
Spheroids. The spheroids were recovered from the hydrogel using the VitroGel® Organoid Recovery Solution and embedded in VitroGel® NEURON.
A. Brightfield images of spheroid on day 0 (A, left) that were differentiated for 16 days (A, right). B. The samples were fixed and stained with beta-III-tubulin antibody and DAPI, depicting that the majority of the spheroids are neurons with the ability to form axonal connections. The cultures were visualized with the Keyence BZ-X microscope at 4X and 10X magnifications.
Product Name | Species | Host cell | Tag | Endotoxin | Family |
---|---|---|---|---|---|
Fibronectin | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Extracellular Matrix |
Fibronectin | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | Extracellular Matrix |
Fibronectin | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | Extracellular Matrix |
EGF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | EGFs |
EGF | Porcine | E. coli | Tag free | ≤200 EU/mg | EGFs |
NRG1-β1 | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | EGFs |
FGF-10/KGF2 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Fibroblast Growth Factor |
FGF-8b | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | Fibroblast Growth Factor |
FGF-9 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Fibroblast Growth Factor |
IGF-1 | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | IGFs |
Insulin | Human | Yeast | Tag free | ≤20 EU/mg | IGFs |
LR3 IGF-1 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | IGFs |
BDNF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | NTs |
HGF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Other Growth Factors |
Noggin | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Other Growth Factors |
Noggin | Mouse | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Other Growth Factors |
OSM | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Other Growth Factors |
Prolactin | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Other Growth Factors |
Activin A | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
Wnt-3a | Human | CHO | hFc Tag | ≤100 EU/mg | Wnt-Related |
IL-12 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-13 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-15 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-15(hFc Tag) | Human | CHO | hFc Tag | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-1A | Human | E. coli | Tag free | ≤100 EU/mg | Interleukins |
IL-1B | Human | E. coli | Tag free | ≤100 EU/mg | Interleukins |
IL-21 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-21(hFc Tag) | Human | CHO | hFc Tag | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-23 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-27(His Tag) | Mouse | HEK293 | His Tag | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-3 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-3 | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-34(His Tag) | Human | HEK293 | His Tag | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-4 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-6 | Bovine | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-6 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-7 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
Insulin-Transferrin-Selenium | Others | ||||
Transferrin | Human | CHO | Tag free | ≤0.5 EU/mg | Others |
Transferrin-APO | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Others |

Stem Cell Culture


Product Name | Species | Host cell | Tag | Endotoxin | Family |
---|---|---|---|---|---|
Activin A | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
BMP-2 | Human | E. coli | Tag free | ≤100 EU/mg | Transforming growth factors |
BMP-7 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
CNTF | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | NTs |
DKK-1 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Wnt-Related |
EGF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | EGFs |
EGF | Porcine | E. coli | Tag free | ≤200 EU/mg | EGFs |
EPO | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Hematopoetic Stem Cell-Related |
Fetuin A | Human | CHO | Tag free | ≤0.5EU/mg | Others |
FGF-1/aFGF | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | Fibroblast Growth Factor |
FGF-2/bFGF | Bovine | E. coli | Tag free | ≤200 EU/mg | Fibroblast Growth Factor |
FGF-2/bFGF | Fish | E. coli | Tag free | ≤200 EU/mg | Fibroblast Growth Factor |
FGF-2/bFGF | Human | E. coli | Tag free | ≤0.1 EU/mg | Fibroblast Growth Factor |
FGF-2/bFGF | Human | E. coli | Tag free | ≤20 EU/mg | Fibroblast Growth Factor |
FGF-4 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Fibroblast Growth Factor |
FGF-4 | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | Fibroblast Growth Factor |
Fibronectin | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Extracellular Matrix |
Fibronectin | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | Extracellular Matrix |
Fibronectin | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | Extracellular Matrix |
FLT-3L | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Hematopoetic Stem Cell-Related |
G-CSF | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | Hematopoetic Stem Cell-Related |
G-CSF | Mouse | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Hematopoetic Stem Cell-Related |
GDF-8 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
GDNF | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | NTs |
GH | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Other Growth Factors |
GM-CSF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Hematopoetic Stem Cell-Related |
GM-CSF | Mouse | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Hematopoetic Stem Cell-Related |
HGF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Other Growth Factors |
IGF-Ⅱ | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | IGFs |
IL-10 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-11 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-3 | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-34(His Tag) | Human | HEK293 | His Tag | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-6 | Bovine | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-6 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
LR3 IGF-1 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | IGFs |
Neurturin | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | NTs |
NT-3 | Human | HEK293 | Tag free | ≤20 EU/mg | NTs |
OSM | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Other Growth Factors |
PDGF-AA | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | PDGFs |
PDGF-AB | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | PDGFs |
PDGF-BB | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | PDGFs |
Persephin | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | NTs |
SCF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Hematopoetic Stem Cell-Related |
TGF-β1 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
TGF-β1 | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
TGF-β2 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
TGF-β3 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
TPO | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Hematopoetic Stem Cell-Related |
Transferrin | Human | CHO | Tag free | ≤0.5 EU/mg | Others |
VEGF121 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | VEGFs |
VEGF165 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | VEGFs |
Vitronectin | Human | CHO | Tag free | ≤1 EU/mg | Extracellular Matrix |
Vitronectin | Human | HEK293 | His Tag | ≤10 EU/mg | Extracellular Matrix |
β-NGF | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | NTs |

Immune Cell Culture
Product Name | Species | Host cell | Tag | Endotoxin | Family |
---|---|---|---|---|---|
Fibronectin | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Extracellular Matrix |
Fibronectin | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | Extracellular Matrix |
Fibronectin | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | Extracellular Matrix |
FGF-2/bFGF | Bovine | E. coli | Tag free | ≤200 EU/mg | Fibroblast Growth Factor |
FGF-2/bFGF | Fish | E. coli | Tag free | ≤200 EU/mg | Fibroblast Growth Factor |
FGF-2/bFGF | Human | E. coli | Tag free | ≤0.1 EU/mg | Fibroblast Growth Factor |
FGF-2/bFGF | Human | E. coli | Tag free | ≤20 EU/mg | Fibroblast Growth Factor |
M-CSF | Human | E. coli | Tag free | ≤100 EU/mg | Hematopoetic Stem Cell-Related |
M-CSF | Mouse | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Hematopoetic Stem Cell-Related |
SCF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Hematopoetic Stem Cell-Related |
TPO | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Hematopoetic Stem Cell-Related |
IGF-Ⅱ | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | IGFs |
LR3 IGF-1 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | IGFs |
IFNα2b | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interferons |
IFNγ | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interferons |
IFNγ | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | Interferons |
CNTF | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | NTs |
GDNF | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | NTs |
Neurturin | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | NTs |
NT-3 | Human | HEK293 | Tag free | ≤20 EU/mg | NTs |
Persephin | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | NTs |
β-NGF | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | NTs |
TGF-β1 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
TGF-β1 | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
TGF-β3 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
4-1BBL | Human | HEK293 | Tag free | ≤50 EU/mg | Tumor necrosis factors |
TNF-α | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Tumor necrosis factors |
TNF-α | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | Tumor necrosis factors |
VEGF121 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | VEGFs |
IL-10 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-11 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-12 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-15 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-15(hFc Tag) | Human | CHO | hFc Tag | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-18 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-2 | Human | CHO | Tag free | ≤1 EU/mg | Interleukins |
IL-21 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-21(hFc Tag) | Human | CHO | hFc Tag | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-6 | Bovine | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
IL-6 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Interleukins |
Tissue Factor | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Others |
Transferrin | Human | CHO | Tag free | ≤0.5 EU/mg | Others |

Angiogenesis / Vascular


Product Name | Species | Host cell | Tag | Endotoxin | Family |
---|---|---|---|---|---|
BMP-9 | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
FGF-1/aFGF | Human | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | Fibroblast Growth Factor |
IGF-Ⅱ | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | IGFs |
PDGF-AA | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | PDGFs |
PDGF-AB | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | PDGFs |
PDGF-BB | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | PDGFs |
TGF-β1 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
TGF-β1 | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
TGF-β2 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
TGF-β3 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
VEGF121 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | VEGFs |
VEGF165 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | VEGFs |

Cultivated Meat
Product Name | Species | Host cell | Tag | Endotoxin | Family |
---|---|---|---|---|---|
Activin A | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
EGF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | EGFs |
EGF | Porcine | E. coli | Tag free | ≤200 EU/mg | EGFs |
Fetuin A | Bovine | CHO | Tag free | ≤0.5EU/mg | Others |
Fetuin A | Human | CHO | Tag free | ≤0.5EU/mg | Others |
HGF | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Other Growth Factors |
IGF-1 | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | IGFs |
LIF | Bovine | E. coli | Tag free | ≤10 EU/mg | Other Growth Factors |
LR3 IGF-1 | Bovine | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | IGFs |
PDGF-AB | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | PDGFs |
PDGF-BB | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | PDGFs |
TGF-β1 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
TGF-β1 | Human | HEK293 | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
TGF-β2 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
TGF-β3 | Human | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Transforming growth factors |
Transferrin | Bovine | CHO | Tag free | ≤10 EU/mg | Others |